
详细介绍信息
沈氏节能
超临界值二阳极氧化反应碳配置平台中的核心应用程序,能够加快有成功率热交换器工艺将二阳极氧化反应碳电加热永恒温,加快平台有成功率。具有型式紧促、加快有成功率热交换器、耐温度过高、耐直流电等优势,可加快自然能源凭借有成功率,抑制碳排污。
产品特点
1、更高效性率:采用了微过道构造,体现更高效性热调换,变低水耗,的提升绿色能源根据的能力。
2、高紧奏型性:体积大概小,征地赔偿范围小,节俭空間。
3、高不靠谱性:提供非常出色的抗冲击不锈钢、耐高较低温度(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各种类型寒冷大环境下平稳运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要选择可靠性的绿色环保散热片解释决方案范文吗?人们也可以很快为雇主带来了护肤品建立、技术水平支技和个性化功能。诚邀随意结合人们,认知非常多内容。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务电話
187 5820 8828
(微信营销同号)





