
详细完整数据信息
沈氏节能
超临界点二防脱色碳循坏软件机系统中的主要控件,依据高质量传热技木将二防脱色碳采暖器致温度高,提高了软件机系统率。享有架构紧凑型轿车、高质量传热、耐温度高、耐高电压等特色,可提高了新能源使用率,抑制碳尾气排放。
产品特点
1、高率:运用微路通道空间结构,变现高热传递,降底高能耗,提升能源技术合理利用工作学习效率高。
2、高狭窄性:体积计算小,征占使用面积小,避免浪费三维空间。
3、高信得过性:具备优秀的耐浸蚀、耐高温度(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在各个不利场景下稳定可靠电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你寻觅安全可靠的环保铜管谅解决预案吗?各位才能最快为加盟商提供数据产品设备建立、技木支持系统和开发化提供服务。追捧立刻保持联系各位,学习太多讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务电話
187 5820 8828
(小程序同号)





